Current trading fees are 0.2% maker, 0.2% taker.
Deposit options:
- Debit/credit card deposit (2,65% fee, minimum amount $25 or €20) - outside the US and Japan only.
- Debit/credit card RUB Deposit (2,65% fee, minimum ₽1000) - Russian Federation
- Boleto deposit (1,7% fee, minimum $1) - Brazil
- Loterica deposit (3,6% fee, minimum $1) - Brazil
- Deposit Express (1,7% fee, minimum $1) - Brazil
- EUR SEPA deposit (0,45% fee minimum €1) - Austria, Switzerland, Germany banks only
- Wire transfer (no fees, minimum $25 or €25) - Only Full Verification Users.
Withdrawal options:
- SEPA withdrawals EUR: (€7 fee) - is available only between SEPA bank accounts.
- SEPA withdrawals USD: ($7 fee) - is available only between SEPA bank accounts.
- Fiat withdrawals to bank cards are not available.
Digital assets:
Currency | Fee | Min. amount |
---|---|---|
BTC | 0.0005 BTC | 0.00003 BTC |
LTC | 0.0045 LTC | 0.0045 LTC |
BNB | 0,005 BNB | 0.0005 BNB |
ETH | 0,009 ETH | 0.009 ETH |
XRP | 0.00002 XRP | 0.00002 XRP |
XLM | 0,00002 XLM | 10 XLM |
ZEC | 0,0002 ZEC | 0,0002 ZEC* |
TRX | 1 TRX | 10 TRX |
USDT (over ERC20) | 25 USDT | 25 USDT |
USDT (over TRC20) | 1 USDT | 5 USDT |
USDT (over Omni Layer) | 10 USDT | 10 USDT |
USDT (over BEP20) | 1 USDT | 5 USDT |
BUSD | 1 BUSD | 5 BUSD |
BUSD (BEP20) | 1 BUSD | 30 BUSD |
EURS | 15 EURS | 25 EURS |
1INCH | 6 1INCH | 6 1INCH |
BAT | 15 BAT | 15 BAT |
MKR | 0,01 MKR | 0,01 MKR |
SNX | 1 SNX | 1 SNX |
YFI | 0,005 YFI | 0,005 YFI |
DAI | 15 DAI | 25 DAI |
USDC | 15 USDC | 25 USDC |
DYDX | 7,5 DYDX | 7,5 DYDX |
BCH | 0.0002 BCH | 0.0002 BCH* |
YFI | 0.0005 YFI | 0.0005 YFI |
DOT | 0,02 DOT | 1 DOT |
NKN | 40 NKN | 10 NKN |
NEAR | 0,01 NEAR | 0,01 NEAR |
AXS | 0,15 AXS | 0,15 AXS |
PSC | 1400000 PSC | 1400000 PSC |
SHIB | 500000 SHIB | 500000 SHIB |
INF | 0.2 INF | 0.2 INF |
SOL | 0.01 SOL | 0.01 SOL |
KVI | 2500000 KVI | 2500000 KVI |
KSM | 0.005 KSM | 0.005 KSM |
LINK | 0,7 LINK | 0,7 LINK |
MATIC | 10 MATIC | 10 MATIC |
RADAR | 1000 RADAR | 100 RADAR |
GERA | 3 GERA | 3 GERA |
UNI | 1 UNI | 1 UNI |
CAKE | 0.1 CAKE | 0.1 CAKE |
ENJ | 6 ENJ | 6 ENJ |
COMP | 0.1 COMP | 0.1 COMP |
GALA | 60 GALA | 60 GALA |
MANA | 5 MANA | 5 MANA |
SAND | 3 SAND | 3 SAND |
FTM | 10 FTM | 10 FTM |
FTRB | 500 FTRB | 20 FTRB |
LUNA | 0,02 LUNA | 0,02 LUNA |
PLA | 18 PLA | 3 PLA |
TWT | 0,28 TWT | 2 TWT |
FET | 50 FET | 8 FET |
GMT | 0,59 GMT | 0,59 GMT |
GST | 0,07 GST | 0,07 GST |
INJ | 3 INJ | 3 INJ |
* For ZEC, BCH withdrawals are temporarily disabled
Futures:
Trading fees: 0.025% maker and 0.05% taker
Deposits:
- Debit/credit card no fees, min amount 5 USD, 20 EUR
- Cryptocurrencies [0%]
Withdrawals:
Cryptocurrencies [BTC: 0.0005] [LTC: 0.0045] [ETH: 0.009] [XLM: 0.00002 (min 5XLM)] [ZEC: 0.0002]